Для Украины сегодня крайне необходимо создать действенные механизмы инновационного развития. К таковым относятся кластеры. Важно помнить, что кластеры – это не коммьюнити, а именно предприятия, и поэтому могут существовать в регионе даже если нет формальных организаций объединяющих их членов. А вот кластерные организации – это как раз комьюнити компаний и союзы, объединяющие предпринимателей из кластеров. Кластерных организаций может быть несколько в одном кластере. Они создаются и закрываются, в то время как кластеры остаются.
Более 22 городов Украины имеют активные ИТ кластеры. Однако существует пятерка ведущих кластеров – Киев, Харьков, Львов, Днепр, Одесса, и это преимущество крупных городов уже длится минимум 10 лет. Интересно, что начали активизироваться кластеры в областях, например в Мариуполе, Тернополе, Ровно, Кривом Роге. Мы предполагаем, что в течение 2-3 лет некоторые из этих кластеров могут претендовать на вхождение в топ самых больших.
Почему правительство должно поддерживать кластеры? – укр
Рейтинг ИТ кластеров в Украине
CLUSTERS | CLUSTER ORGANIZATIONS & COMMUNITY ACTIVITY |
---|---|
Kyiv IT Cluster 90,000 IT Professionals | Association of Industrial Automation of Ukraine Website Facebook LinkedIn Members: 58 companies Alexandr Yurchak – CEO Kyiv IT Cluster Website Facebook LinkedIn Telegram Members: 22 companies Igor Arkhypenko – Chairman of the Board Viktoria Zhurbas – CEO |
Kharkiv IT Cluster 31 000 IT Professionals $962 Million Value Add | Kharkiv IT Cluster Website Facebook LinkedIn Members: 483 companies Olga Shapoval – Executive Director |
Lviv ІТ Cluster 26 000 IT Professionals $1,051 Million Value Add | Lviv IT Cluster Website Facebook LinkedIn YouTube Twitter Members: 461 companies Stepan Veselovskyi – CEO |
Dnipro IT Cluster 16 000 IT Professionals $435 Million Value Add | IT Dnipro Community Website Facebook LinkedIn Members: 378 companies Yevhen Gostishchev – Executive Director |
Odesa IT Cluster 10 000 IT Professionals | Odesa IT Family Website Instagram Facebook Members: 6 companies Vladislav Shimov – Acting Director |
Zaporizhzhia IT Cluster 7 000 IT Professionals | ICT Cluster Zaporizhzhia Facebook Instagram LinkedIn Zaporizhzhia IT Cluster Website Zaporizhzhia IAM Cluster Website Fecebook |
Vinnytsia IT Cluster 5 000 IT Professionals | IT-cluster Vinnytsia Association “ІТ companies in Vinnytsia” Vinnytsia Website Facebook LinkedIn Dmitriy Sofyna – CEO |
Mykolaiv IT Cluster 4 000 IT Professionals | Mykolaiv IT Сluster Website Facebook Instagram LinkedIn Members: 2 companies Stefania Bondarenko – Project Coordinator |
Ternopil IT cluster 3 000 IT Professionals | Ternopil IT cluster Website Facebook LinkedIn YouTube Kateryna Mikhailidi – CEO Sergiy Kutuzov – Head of the cluster |
Kherson IT Cluster 3 000 IT Professionals | IT Hub Kherson Cluster Facebook Instagram Members: 16 companies |
Mariupol IT Cluster 2 000 IT Professionals | 1991 Mariupol Website LinkedIn Facebook Youtube Instagram Eva Belchenko – Project Director Mariupol IT Cluster Website Mrpl It Cluster Andrey Gadashevich – CEO |
Ivano-Frankivsk IT cluster 2 000 IT Professionals | Ivano-Frankivsk IT cluster Website Facebook LinkedIn Members: 22 companies Mariana Ozorovych – Executive Director |
Khmelnytskyi IT-Cluster 1 000 IT Professionals | Khmelnytskyi IT-Cluster Website FacebookInstagram Members: 9 companies Sergey Yatsyshen – Head of cluster |
Rivne IT Cluster | Rivne IT Cluster Website Members: 10 Andrii Khmelnyk – CEO |
Kryvyy Rih IT Cluster | Kryvyy Rih IT-Cluster Website Members: 10+ companies Artem Kariavka – CEO |
Luhansk IT Cluster | EduHub IT-Cluster “Reactor” Luhanshchyna Website Nüsrät Nuriyev – Founder |
Chernivtsi IT Cluster | Cluster bit Heorhiy Zvirid – Co-founder, Vice President |
Lutsk IT cluster | Lutsk IT cluster Website Members: 2 companies Victor Lewandowski – Co-founder |
Cherkasy IT Cluster | Cherkasy IT Cluster Website Facebook Instagram LinkedIn Members: 19 companies Anastasiya Negoda – Executive Director |
Chernihiv IT Cluster | Chernihiv IT Cluster Website Facebook YouTube Members: 7 companies Olha Rys – Coordinator |
Poltava IT Cluster | IT Cluster Poltava Website Denys Serheyev – Coordinator |
Kolomyia IT Сluster | IT Kolomyia |
В партнерстве с
